FY2010 | FY2011 | FY2012 | FY2013 | FY2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (approp.) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | $12,331,430 | $12,996,850 | $14,009,461 | $14,500,594 | $15,541,167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federal | $78,016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $12,331,430 | $12,996,850 | $14,009,461 | $14,500,594 | $15,619,183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | 78 | 78 | 79 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff | 81 | 80 | 81 | 83 |
FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | $6,068,687 | $6,630,192 | $7,375,680 | $9,728,638 | $13,111,521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $6,068,687 | $6,630,192 | $7,375,680 | $9,728,638 | $13,111,521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | 70 | 71 | 74 | 81 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff | 72 | 73 | 76 | 83 | 85 |
FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | $3,220,559 | $4,109,116 | $5,350,850 | $6,119,213 | $6,256,634 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $3,220,559 | $4,109,116 | $5,350,850 | $6,119,213 | $6,256,634 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | 44 | 52 | 58 | 67 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff | 44 | 52 | 59 | 67 | 69 |
FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | $2,532,578 | $2,637,370 | $2,774,267 | $2,776,831 | $3,009,845 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $2,532,578 | $2,637,370 | $2,774,267 | $2,776,831 | $3,009,845 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
© Copyright Maryland State Archives